My-Tek
Meme sağlığıSağlıklı bir meme dokusuna sahip olmak için bir
ön koşuldur yüksek süt verimi. Availa Zinc ile yapılan çalışmalar
göstermiştir ki somatik hücre sayısında azalma var.
Bağışıklık
Araştırmalar, süt sığırlarının strese maruz kaldığını gösteriyor.
(ileri gebelik, ısı, mantar, nakil)
mastitis, uterin ve fungal enfeksiyonlara karşı bağışık ve duyarlıdır.
Availa Zinc, mukozal bağışıklık sistemini desteklediğini göstermiştir.
Availa Chromium hücresel bağışıklık sistemini destekler.
Kuru Madde Alımı
Araştırmalar, geçiş döneminde,
topal hayvanlar stresli hayvanlarda kuru madde
alımını %30'a kadar azaltır. Hayvanlar Kuru maddeyi
iyileştirir alımı, yem verimliliği ve işlenmesi.
Enerjinin işlenmesi
Elde edilen kanıtlar sığırların
gebeliğin son döneminde insüline dirençli;
kas mobilizasyonu ve karaciğer yağlanması meydana geldiğini bildirmiştir.
bunun bir sonucu olarak kuru madde alımında bir azalma ile birlikte.
Süt verimi
Kuru madde alımında artış, azalma
vücut dokularında mobilizasyon ve artan iyileşme
meme sağlığında süt verimini arttırır.
Kullanım
Sığır 100 gr. 1 ton yem başına 10 kg.
Ürünümüzün fonksiyonel grubu vitaminler +
zooteknik + besin + teknolojik ürünler + ve yapar
GDO içeren ürünler içermez.
Çinko | Tırnak Sağlığı | Döl Verimi | Sornatik Hücre Sayısı | Süt verimi | Mukozal Bağışıklık |
Selenyum | Döl Verimi | Yem Tüketimi | Vücut Kondisyonu | Süt verimi | Hücresel Bağışıklık |
Mangan | Döl Verimi | Kolay Doğum | Vücut Kondisyonu |
Süt verimi | Hücresel Bağışıklık |
Bakır | Somatik Hücre Sayısı | Döl Verimi | Vücut Kondisyonu |
Süt verimi | Hücresel Bağışıklık |
Vitamin A | 1.000.000 IU/kg | |
Vitamin D3 | 300.000 IU/kg | |
Vitamin E | Alpha-Tokoferol | 1.000 mg/kg |
Niacin | 4.000 mg/kg | |
Mangan | Mangan Sülfat Monohidrat %30 | 5.000 mg/kg |
Mangan | Amino Asitlerin Mangan Şelatı %15 | 1.600 mg/kg |
Demir | Demir Sülfat Monohidrat %20 | 5.000 mg/kg |
Çinko | Çinko oksit %70 | 8.000 mg/kg |
Çinko | Amino Asitlerin Çinko Şelatı %15 | 2.880 mg/kg |
Bakır | Bakır Sülfat Pentahidrat %25 | 1.000 mg/kg |
Bakır | Amino Asitlerin Bakır Şelatı %10 | 1.000 mg/kg |
Kobalt | Kobalt Karbonat 1 Sulu %45 | 96 mg/kg |
İyot | Kalsiyum İyodat Susuz %62 | 12 mg/kg |
Magnezyum | Magnezyum Oksit | 8.200 mg/kg |
Selenyum | Sodyum Selenit %45 | 30 mg/kg |
Saccharomyces Cerevisiae MUCL 39885 (Prosal Spa) | 4,5x10^11 CFU/kg | |
Sepiolitik Kil | 65.200 mg/kg | |
İnaktif Bira Mayası | 4.800 mg/kg | |
Kalsiyum Karbonat | 598.097 mg/kg | |
Razmol | 100.000 mg/kg | |
Buğday Gluteni | 100.000 mg/kg |
Kullanım şekli : Büyükbaş Hayvanlarda günlük 100 gr kullanımı tavsiye edilir.