My-Calf
BUZAĞILARIN ARKADAŞI• Bağışıklık sistemini destekler.
• Kemik ve kas dokusunun gelişimini artırır.
• İshallere karşı koruyucu etkisi vardır.
• Sütten yeme geçişi düzenler.
• Yaşam kalitesini artırır.
• Rumeni gelecek yaşamına daha iyi hazırlar.
• Buzağılarımız yavaş gelişiyorsa !
• Buzağılarımız yeteri kadar kilo almıyorsa !
• Buzağılarımız ishal ve solunum yolu
hastalıklarına sıklıkla yakalanıyorsa !
• Yeme geçiş uzun sürüyorsa !
• Tedavi zor ve masraflı ise !
My-Calf vazgeçilmezdir!
Çinko | Mukozal Bağışıklık | Kemik ve Kas Dokusu Gelişimi | Hücresel Bağışıklık |
Selenyum | Hücresel Bağışıklık | Kemik ve Kas Dokusu Gelişimi | Mukozal Bağışıklık |
Mangan | Hücresel Bağışıklık | Kemik ve Kas Dokusu Gelişimi | Mukozal Bağışıklık |
Bakır | Hücresel Bağışıklık | Kemik ve Kas Dokusu Gelişimi | Mukozal Bağışıklık |
Vitamin ADE | Kemik ve Kas Dokusu Gelişimi | Hücresel Bağışıklık | Mukozal Bağışıklık |
Yoğun Canlı Maya | Rumen Gelişimi Düzenler | Yem Geçişini Düzenler | İshal Önler |
Glucan+Mannan(mos) | Rumen Gelişimi Düzenler | Vücut Kondisyonu | Sindirimi Düzenler |
Vitamin A | 1.500.000 IU/kg |
Vitamin D3 | 500.000 IU/kg |
Vitamin E | 20.000 mg/kg |
Çinko'nun Hidratlı Amino Asit Şelatı | 3.600 mg/kg |
Mangan'nın Hidratlı Amino Asit Şelatı | 2.000 mg/kg |
Bakır'ın Hidratlı Amino Asit Şelatı | 1.250 mg/kg |
Kobalt Bazik Kobalt Karbonat | 125 mg/kg |
Selenyum Selenomethionin | 15 mg/kg |
DL Methionin | 67.500 mg/kg |
Mannan Saccharomyces cerevisiae'nın Hücre Duvarı Extraktı | 34.425 mg/kg |
Glucan Saccharomyces cerevisiae'nın Hücre Duvarı Extraktı | 68.850 mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae | 1x10^11 CFU CFU |
CaCO3,Bonkalite,Maya Kültürü | qsp |
Kullanım şekli : Yeme geçiş süresine kadar buzağıların günlük süt veya mamalarının içerisine 15 gr katılarak kullanılır. 6 aylığa kadar buzağılara kullanılması tavsiye edilir.